
Ffoil Tantalwm
Lled 5-350mm
Hyd 50mm neu fwy.
Yn gweithredu safon : ASTM B 708 98 GB/T26037-2010
Gradd: Ta1 Ta2
Purdeb: 99.95 y cant 99.99 y cant
Mae'r lliw yn llachar
Profi: profi cyfansoddiad cemegol, profi priodweddau mecanyddol, canfod diffygion ultrasonic, profi ymddangosiad a maint
Lapio:
Ar ôl lapio ffoil tantalwm gyda chotwm perlog a'i lwytho i mewn i flwch pren, gall ein dull pecynnu rhesymol osgoi ffoil tantalwm rhag gwrthdaro a niweidio ei gilydd wrth eu cludo, a gall hefyd atal effaith nwyddau allanol ar y cynnyrch, gan sicrhau cywirdeb y cynnyrch. cynnyrch yn ystod y broses ddosbarthu ar ôl gadael y ffatri.
Diamedr a Goddefgarwch:
Trwch (mm) | Goddefgarwch |
Lled | Lled Goddefgarwch |
Hyd | Hyd Goddefgarwch | |
Gradd I | Gradd II | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
Gofynion arbennig i'w cytuno ar y gwerthwr a'r prynwr | ||||||
Priodweddau mecanyddol
Gradd | Cyflwr | Trwch(mm) | Cryfder Tynnol (MPa) | elongation ( cant ) |
Ta1 | (M) | 0.1~0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 207 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
0.5~3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
Safonau ansawdd:
Mae disgleirdeb, absenoldeb craciau, plicio, plygu, ocsidiad amlwg, gwasgu amhureddau, a diffygion eraill i gyd yn nodweddion ffoil tantalwm.

Tagiau poblogaidd: ffoil tantalum, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, dyfynbris, ansawdd, ar werth, mewn stoc
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










