
Ffoil Tantalwm Purdeb Uchel
Defnydd ffoil tantalwm purdeb uchel: a ddefnyddir i wneud rhannau gwresogi ffwrnais chwyth gwactod, rhannau inswleiddio gwres, a llongau gwefru, yn y diwydiant cemegol gellir eu defnyddio i wneud treulwyr, gwresogyddion, oeryddion, dyfeisiau offer amrywiol, ac ati, yn ogystal â hedfan, diwydiant awyrofod, offer meddygol, a meysydd eraill yn cael ystod eang o gymwysiadau.
Manylebau: wedi'u prosesu yn unol â gofynion cwsmeriaid
Proses: rholio oer, piclo, cneifio.
Amodau technegol: yn unol â GB3269-83 (plât aloi tantalwm a thantalwm, stribed a ffoil),
GB/T3628-1995 (ffoil aloi tantalwm a tantalwm),
ASTM B708-92 (Platiau, Dalennau, Stribedi a Ffoils Aloi Tantalwm a Tantalum)
Graddau, amodau a manylebau ffoil tantalwm purdeb uchel
Gradd | Statws cyflenwi | Maint(mm) | amrywiaeth | ||
trwch | lled | Hyd | |||
Ta1 Ta2 R05200 R05400 R05255(Ta10W) R05252(Ta2.5W) Ta7.5W | Cyflwr caled (Y) | 0.025-0.09 | <> | >200 | Ffoil |
Cyflwr caled (Y) Cyflwr meddal (M) | 0.1-0.5 | 50-300 | 100-2000 |
Strip&Strip | |
>0.5-2.0 | 50-500 | 50-1200 | Llain | ||
>2.0-6.0 | 50-500 | 50-1200 |
Dangosir trwch, lled, hyd, a gwyriad caniataol ffoil tantalwm purdeb uchel yn y tabl
Trwch | Trwch a ganiateir gwyriad | Lled | Gwyriad lled a ganiateir | Hyd | Hyd gwyriad a ganiateir | |
lefelⅠ | lefel Ⅱ | |||||
0.025-0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70-150 | ±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | — |
>0.07-0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70-150 | ±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | — |
0.1-0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.2-0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.30-0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50-500 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.50-0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>0.80-1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>1.0-1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>1.5-2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>2.0-3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>3.0-4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>4.0-6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>6.0-30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50-500 | ±5 | 50-1200 | ±5.0 |
Canfod:
Profi cyfansoddiad cemegol, profi priodweddau mecanyddol, canfod diffygion ultrasonic, ymddangosiad a phrofion maint.

Tagiau poblogaidd: ffoil tantalwm purdeb uchel, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, dyfynbris, ansawdd, ar werth, mewn stoc
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











